ADI RF功率檢波器
發(fā)布時(shí)間:2021-03-09 16:57:52 瀏覽:7659
ADI提供了一系列高性能的射頻探測(cè)器,可以精確地檢測(cè)和測(cè)量無(wú)線系統(tǒng)中的射頻和中頻信號(hào)。ADI對(duì)數(shù)放大器可以測(cè)量動(dòng)態(tài)范圍高達(dá)100db的信號(hào),工作頻率范圍從直流到微波,精度高達(dá)±2db,非常適合RSSI和傳輸功率電平的檢測(cè)。TruPwr? rms均方根檢測(cè)器解決了擴(kuò)頻碼分多址(CDMA/W-CDMA)和高階QAM調(diào)制系統(tǒng)中復(fù)雜波形的測(cè)量問(wèn)題,提供了一個(gè)精確調(diào)節(jié)的直流電壓,其值等于輸入波形的均方根等效有效值。
深圳市立維創(chuàng)展科技是ADI的分銷商,主要供應(yīng)放大器、線性產(chǎn)品、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器、音視頻產(chǎn)品、寬帶產(chǎn)品、時(shí)鐘和定時(shí)IC、光纖通信產(chǎn)品、接口和間隔、MEMS和傳感器、電源和熱經(jīng)管、處理器和DSP、射頻和圖形處理器、開(kāi)關(guān)和分配器等。
大部分產(chǎn)品,均提供現(xiàn)貨庫(kù)存供貨。
*部分型號(hào)需申請(qǐng)出口許可
產(chǎn)品型號(hào) | Freq Response RF (min) | Freq Response RF (max) | Input Dynamic Range (typ) | Temp Drift (typ) | Specified at Freq | Pin Test Level | Is (typ) | Vs+ (min) | Vs+ (max) |
Hz | Hz | dB | dB | Hz | dBm | A | V | V | |
LTC5597 | 100M | 70G | 35 | 1 | 42G | 33.5m | 2.7 | 3.6 | |
ADL6012 | 2G | 67G | 40 | 1 | 18G | 28.6m | 3.15 | 5.25 | |
ADL5920 | 9k | 7G | 50 | 0.5 | 1G | -10 | 160m | 4.9 | 5.1 |
ADL6010S | 500M | 43.5G | 45 | 0.3 | 3m | 4.78 | 5.25 | ||
ADL5910 | 0 | 6G | 45 | 0.5 | 900M | 10 | 3.5m | 3.15 | 3.45 |
ADL5904 | 0 | 6G | 45 | 0.5 | 900M | 10 | 3.5m | 3.15 | 3.45 |
LTC5596 | 100M | 40G | 35 | 1.25 | 40G | -25 | 30m | 2.7 | 3.5 |
ADL6010 | 500M | 43.5G | 45 | 0.3 | 10G | -10 | 3m | 4.78 | 5.25 |
ADL5506 | 30M | 4.5G | 45 | 1 | 900M | -10 | 3.75m | 2.5 | 5.5 |
ADL5903 | 200M | 6G | 35 | 0.2 | 900M | -10 | 2.5m | 3 | 5.25 |
HMC1120 | 0 | 3.9G | 72 | 0.5 | 1900M | 70m | 3.15 | 3.45 | |
HMC1094 | 1G | 23G | 50 | 0.5 | 10M | -10 | 85m | 3.15 | 3.45 |
HMC7447 | 71G | 86G | 24 | 0.5 | 81G | 18 | 3 | 5 | |
ADL5906 | 10M | 10G | 67 | 1 | 900M | -10 | 70m | 4.75 | 5.25 |
ADL5501S | 50M | 6G | 30 | 2.7 | 5.5 | ||||
ADL5513S | 1M | 4G | 80 | 900M | -10 | 2.7 | 5.5 | ||
AD8306S | 5M | 400M | 100 | 10M | 0 | 2.7 | 6.5 | ||
ADL5304 | 200 | 20.8m | 4.5 | 5.5 | |||||
ADL5511 | 0 | 6G | 47 | 0.1 | 900M | 10 | 21.5m | 4.75 | 5.25 |
HMC1013 | 500M | 18.5G | 67 | 0.5 | 10G | 0 | 183m | 3.3 | |
HMC1030 | 0 | 3.9G | 69 | 0.5 | 900M | -10 | 143m | 5 | 5 |
HMC662 | 8G | 30G | 54 | 0.5 | 10M | -10 | 88m | 3.15 | 3.45 |
LTC5583 | 40M | 6G | 60 | 0.5 | 2.14G | -45 | 80.5m | 3.1 | 3.5 |
LTC5587 | 10M | 6G | 40 | 1 | 2.14G | 3m | 2.7 | 3.6 | |
ADL5505 | 450M | 6G | 36 | 0.1 | 900M | 10 | 1.8m | 2.5 | 3.3 |
ADL5902 | 50M | 9G | 65 | 0.5 | 900M | -10 | 73m | 4.5 | 5.5 |
LTC5582 | 40M | 10G | 57 | 0.5 | 2.14G | -45 | 41.6m | 3.1 | 3.5 |
HMC1010 | 0 | 3.9G | 62 | 0.5 | 900M | 0 | 48m | 4.5 | 5.5 |
HMC1020 | 0 | 3.9G | 72 | 0.75 | 900M | -10 | 55m | 4.5 | 5.5 |
HMC1021 | 0 | 3.9G | 70 | 0.5 | 900M | -10 | 75m | 4.5 | 5.5 |
HMC813-Die | 1G | 26G | 55 | 0.5 | 150m | ||||
HMC813LC4B | 1G | 20G | 55 | 0.5 | 10G | -10 | 150m | ||
HMC909 | 0 | 5.8G | 40 | 0.5 | 900M | -15 | 42m | 4.5 | 5.5 |
HMC913-Die | 0.6G | 20G | 59 | 1.5 | 18G | -30 | 80m | ||
HMC913LC4B | 0.6G | 20G | 59 | 10G | -10 | 80m | |||
HMC948 | 1G | 23G | 54 | 0.5 | 10M | -10 | 91m | 3.15 | 3.45 |
LTC5564 | 600M | 15G | 40 | 2 | 5.8G | 5 | 44m | 3.1 | 5.5 |
ADL5504 | 450M | 6G | 35 | 0.1 | 900M | 10 | 1.8m | 2.5 | 3.3 |
AD8363 | 50 | 6G | 60 | 0.5 | 900M | -10 | 60m | 4.5 | 5.5 |
HMC713LP3E | 50M | 8G | 54 | 0.5 | 2.7G | 17m | 2.7 | 5.5 | |
HMC713MS8 | 45M | 2.7G | 54 | -0.5 | 2.7G | 17m | 2.7 | 5.5 | |
ADL5502 | 450M | 6G | 35 | 0.1 | 900M | 10 | 3m | 2.5 | 3.3 |
ADL5513 | 1M | 4G | 80 | 0.5 | 900M | -10 | 31m | 2.7 | 5.5 |
LT5581 | 10M | 6G | 40 | 1 | 2.14G | 1.4m | 2.7 | 6 | |
LT5538 | 40M | 3.8G | 75 | 0.5 | 2.14G | -35 | 29m | 3 | 5.25 |
ADL5519 | 1M | 10G | 62 | 0.5 | 0.9M | -10 | 60m | 3.3 | 5.5 |
HMC611LP4 | 1M | 10G | 60 | 7G | -10 | 106m | 4.5 | 5.5 | |
HMC613 | 100M | 20G | 59 | 0.5 | 10G | -10 | 83m | 3.15 | 3.45 |
LT5570 | 40M | 2.7G | 51 | 0.5 | 2.14G | -30 | 26.5m | 4.75 | 6 |
ADL5501 | 50M | 6G | 30 | 0.1 | 900M | 5 | 1.1m | 2.7 | 5.5 |
HMC600 | 50M | 4G | 75 | 0.5 | 900M | -15 | 29m | 2.7 | 5.5 |
HMC601 | 10M | 4G | 75 | 0.5 | 900M | -15 | 30m | 4.5 | 5.5 |
HMC602 | 1M | 8G | 70 | 1 | 0.9M | -10 | 113m | 4.5 | 5.5 |
AD8317 | 1M | 10G | 55 | 0.5 | 0.9M | -10 | 22m | 3 | 5.5 |
AD8319 | 1M | 10G | 45 | 0.5 | 0.9M | -10 | 22m | 3 | 5.5 |
AD8311 | 100M | 2.5G | 50 | 0.5 | 7.6m | 2.7 | 5.5 | ||
ADL5500 | 100M | 6G | 30 | 0.25 | 900M | 2.5 | 1m | 2.7 | 5.5 |
LT5537 | 0 | 1G | 83 | 0.63 | 200M | -20 | 13.5m | 2.7 | 5.25 |
AD8312 | 50M | 3.5G | 45 | 0.5 | 900M | -10 | 4.2m | 2.7 | 5.5 |
AD8364 | 0 | 2.7G | 60 | 0.5 | 900M | -10 | 70m | 4.5 | 5.5 |
LTC5536 | 600M | 7G | 38 | 1 | 7G | 4 | 2.1m | 2.7 | 5.5 |
AD8318 | 1M | 8G | 70 | 0.5 | 0.9M | -10 | 68m | 4.5 | 5.5 |
LTC5535 | 600M | 7G | 42 | 1 | 5G | 2m | 2.7 | 5.5 | |
LT5534 | 50M | 3G | 60 | 0.75 | 1.9G | -30 | 7m | 2.7 | 5.25 |
LTC5530 | 300M | 7G | 42 | 1.2 | 5G | 500μ | 2.7 | 6 | |
LTC5533 | 300M | 11G | 40 | 1 | 5G | 900μ | 2.7 | 6 | |
ADL5310 | 120 | 9.5m | 3 | 12 | |||||
ADL5306 | 60 | 5.4m | 3 | 5.5 | |||||
LTC5532EDC | 300M | 12G | 42 | 1.2 | 5G | 500μ | 2.7 | 6 | |
LTC5532ES6 | 300M | 7G | 42 | 1.2 | 5G | 500μ | 2.7 | 6 | |
LTC5509 | 300M | 3G | 36 | 0.5 | 1.85G | 580μ | 2.7 | 6 | |
LTC5531 | 300M | 7G | 42 | 1.2 | 5G | 500μ | 2.7 | 6 | |
AD8305 | 100 | 5.4m | 3 | 12 | |||||
AD8362 | 50 | 3.8G | 65 | 1 | 900M | 0 | 20m | 4.5 | 5.5 |
LTC4401-2 | 300M | 2G | 1m | 2.7 | 6 | ||||
LTC5507 | 100k | 1G | 48 | 1 | 1G | -10 | 550μ | 2.7 | 6 |
AD8304 | 160 | 4.5m | 3 | 5.5 | |||||
LTC5508 | 300M | 7G | 44 | 2 | 5G | -12 | 550μ | 2.7 | 6 |
AD8302 | 0 | 2.7G | 60 | 1 | 900M | -30 | 19m | 2.7 | 5.5 |
LTC5505-1 | 300M | 3G | 46 | 1 | 1.85G | 500μ | 2.7 | 6 | |
LTC5505-2 | 300M | 3.5G | 44 | 1 | 1.85G | 500μ | 2.7 | 6 | |
AD8315 | 100M | 2.5G | 50 | 1 | 8.5 | 2.7 | 5.5 | ||
AD8310 | 0 | 440M | 95 | 1 | 100M | 0 | 8m | 2.7 | 5.5 |
AD8314 | 100M | 2.7G | 45 | 1 | 900M | -10 | 4.5m | 2.7 | 5.5 |
AD8361 | 0 | 2500M | 30 | 0.25 | 900M | 5 | 1.1m | 2.7 | 5.5 |
AD8306 | 5M | 400M | 100 | 1 | 10M | 0 | 16m | 2.7 | 6.5 |
AD8309 | 5M | 500M | 100 | 1 | 100M | 0 | 16m | 2.7 | 6.5 |
AD8313 | 100M | 2.5G | 70 | 1.25 | 900M | -10 | 13.7m | 2.7 | 5.5 |
AD8307 | 0 | 500M | 92 | 1 | 100M | 0 | 8m | 2.7 | 5.5 |
AD641 | 0 | 250M | 44 | 1 | 35m | 4.5 | 7.5 | ||
AD640 | 0 | 120M | 50 | 1 | 35m | 4.5 | 7.5 |
推薦資訊
高速 DAC 輸出后端電路設(shè)計(jì)復(fù)雜且關(guān)鍵,關(guān)乎高速 DAC 信號(hào)精準(zhǔn)還原與性能穩(wěn)定發(fā)揮,在現(xiàn)代通信、雷達(dá)等系統(tǒng)中影響重大。其設(shè)計(jì)要點(diǎn)包括用高速運(yùn)放芯片將差分電流信號(hào)轉(zhuǎn)為單端電壓輸出、利用電阻和差分電路做電流 - 電壓轉(zhuǎn)換;
EV12AS350B 是高性能模數(shù)轉(zhuǎn)換器,應(yīng)用于高速測(cè)試設(shè)備包括自動(dòng)測(cè)試設(shè)備領(lǐng)域。它采用四個(gè)交疊 12 位 ADC 核,有 5.4GSPS 轉(zhuǎn)換速率,具備高采樣率、高分辨率和低雜散特性。